<h2>Anmälda bilar</h2>
| ID | Åkeri | Chaufför | Märke | Modell | Årsmodell | Reg. | Klass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simrishamns Express Transport AB | Fredrik Persson | //Volvo | FH 16 650 | 2022 | SETAB | Custom |
| 2 | S Blomquist Entreprenad | Niklas "Kines" Nilsson | //Scania | R 770 | 2023 | WAY452 | Krok 23-25 |
| 3 | S Blomquist Entreprenad | Christoffer Lindstrand | //Scania | S 660 | 2024 | LRA57U | Dragbil 23-25 |
| 4 | S Blomquist Entreprenad | Rasmus Hedström | //Scania | R 770 | 2023 | WAW49L | Tipp |
| 5 | S Blomquist Entreprenad | Björn Krantz | //Scania | R 770 | 2022 | R770 | Krok -22 |
| 6 | Arento | Johan abrahamsson | //Scania | R500 | 2020 | BSU73P | Kranbil |
| 7 | Sahlgrens Åkeri AB | Daniel Sahlgren | //Scania | R 660 | 2022 | OLK33L | Timmer |
| 9 | Klemenz Transport AB | Pamela Eklöf | //Scania | R530 | 2023 | SPW01C | Dragbil 23-25 |
| 8 | Svevia | Martin ström | //Scania | R500 | 2021 | ACP01Y | Krok & kran |
| 10 | Hagvall Transport AB | Patrik Wessinger | //Scania | R530 | 2022 | LUH09E | Krok -22 |
| 11 | Kranbilar Skottorp AB | Joakim Persson | //Scania | R530 | 2022 | CUJ86T | Kranbil |
| 12 | Andreas Olsson | Andreas Olsson | //Scania | S650 | 2018 | JBA 067 | Timmer |
| 13 | Mikael Fredholm | Mikael Fredholm | //Volvo | F16 | 1990 | KEB91G | Classic |
| 14 | Elias Nyberg | Elias Nyberg | //Scania | 144l 460 | 2000 | RGD409 | Classic |
| 15 | Joby Hova AB | Rasmus Olsson Kleveland | //Scania | S660 | 2024 | HAR95F | Timmer |
| 16 | Stina Sahlgren | Stina Sahlgren | //Scania | P 93 | 1992 | EFF980 | Classic |
| 17 | JE Trucking | Filip Ridell | //Scania | R660 | 2024 | MZL01M | Krok 23-25 |
| 18 | Olssons Skogstransporter AB | Emil Olsson | //Scania | S650 | 2019 | EEX36M | Timmer |
| 19 | Emanuelssons trp | Maria | //Scania | G450 | 2018 | JTE 672 | Fjärr -22 |
| 20 | Trönninge Åkeri | Muffe Grave | //Scania | S580 | 2019 | OZT32P | Fjärr -22 |
| 21 | Brattöns Entrepnad AB | Andreas strand | //Scania | R660 | 2023 | ZEY 078 | Tipp |
| 22 | Borgedahls Entreprenad AB | Jimmy Ung | //Volvo | FH 12 | 2021 | FGL46J | Krok & kran |
| 23 | Joby Hova AB | Bertil Svensson | //Scania | S660 | 2023 | SUF672 | Flis |
| 24 | Blondie Logistic | Christian Andersson | //Scania | R580 streamline | 2015 | EMO562 | Fjärr -22 |
| 25 | Östermalms Transport AB | Moggan | //Volvo | FH | 2017 | YOG840 | Fjärr -22 |
| 26 | John Eggens Åkeri | Peter Jönsson | //Scania | R540 | 2022 | AZP00Z | Fjärr -22 |
| 27 | Eggens | Jesper Robertsson | //Scania | 560 | 2024 | NDR12R | Fjärr 23-25 |
| 28 | John Eggens Åkeri | Sture Jönsson | //Scania | S560 | 2024 | PKJ36N | Fjärr 23-25 |
| 29 | Tabergs Åkeri AB | Tobbe Wallgren | //Scania | R560 | 2023 | HWA02T | Krok 23-25 |
| 30 | K-M Maskinstation AB | Kristian Mattsson | //Scania | R590 | 2022 | ENX 57R | Custom |
| 31 | K-M Maskinstation AB | Tilda Karlsson | //Scania | R560 | 2025 | PMK 17U | Krok 23-25 |
| 33 | Emil nordin | Emil Nordin | //Scania | S530 | 2022 | GDG87H | Dragbil -22 |
| 34 | Peter | Peter | //Scania | 76 Bulldog | 1967 | ELA644 | Classic |
| 184 | Lastbilstillbehör i Sverige | Dennis | //MAN | TGX | 2016 | WNY601 | Gott & Blandat |
| 35 | Frohms skrot o tro ab J | Stefan Frohm | //Volvo | Fm xl globe | 2014 | DGO 563 | Krok & kran |
| 36 | Balltorps Tanktransport AB | Denkan Andersson | //Scania | 460 | 2023 | KlN648 | Dragbil 23-25 |
| 37 | Molanders Transport AB | Toffe | //Scania | S660 6x2 | 2024 | ARA30Z | Custom |
| 38 | Lindholm Åkeri Partille AB | Torbjörn Malm | //Scania | G450 | 2021 | OEC14A | Krok & kran |
| 39 | Camillas Transport AB | Micke | //Scania | R530 | 2022 | HUE07Z | Dragbil -22 |
| 40 | Marcus Transport AB | Jacob Schulz | //Scania | R 620 | 2012 | DNA 307 | Fjärr -22 |
| 42 | Liareds Transport AB | Henke Ohlsklint | //Scania | R660 | 2023 | GRA00Y | Timmer |
| 43 | Fristads Maskinschakt AB | Johan | //Scania | R660 | 2022 | ZJK 824 | Krok -22 |
| 44 | Peter Gerborn Skogstransport | Olle Sagre | //Scania | R770 | 2021 | XUS60G | Timmer |
| 45 | Larssons Åkeri AB | Adam Herrlin | //Volvo | Fh5 | 2025 | Abc123 | Dragbil 23-25 |
| 46 | Forsbergs Åkeri AB ljung | Fredrik Levinsson | //Scania | S650 | 2021 | YNT19N | Fjärr -22 |
| 47 | Bengan Brobergs Åkeri | David Björkvist | //Volvo | FH4B | 2022 | CPL15F | Tipp |
| 48 | Sahlgrens Åkeri AB | Alvin Sahlgren | //Scania | R580 | 2017 | WOU624 | Krok -22 |
| 49 | Larssons Åkeri i Svenljunga | Andreas Wallin | //Volvo | Fh5 | 2021 | SDZ65U | Gott & Blandat |
| 50 | Larssons Dalsjöfors | Simon Sällberg | //Scania | R650 | 2018 | SLE732 | Distribution |
| 51 | Växjö Åktrans AB | Alexander Nyberg | //Scania | R500 | 2019 | HPZ07S | Krok -22 |
| 52 | Larssons Dalsjöfors | Edvin Forsberg | //Scania | R580 | 2020 | WKK99A | Distribution |
| 53 | Hampus Ferm i Vänga | Alfred Larsson | //Scania | R730 | 2013 | DTZ480 | Fjärr -22 |
| 54 | Skottorps åkeri | Kevin Alin | //Scania | R590 | 2023 | MCR01L | Krok 23-25 |
| 56 | Marcus Enarsson | Jonathan Skogström | //MAN | TGX | 2021 | RSJ 16C | Flis |
| 57 | Jutbo Transport AB | Felix Jutbo | //Scania | R520 | 2014 | XCG339 | Fjärr -22 |
| 58 | Samuelssons Åkeri AB | Rickard | //Scania | S 580 | 2021 | KEB 19J | Fjärr -22 |
| 59 | Evald Samuelssons | Dennis sandberg | //Volvo | FH500 | 2024 | OPH07A | Fjärr 23-25 |
| 60 | Svenska Lantbrukstransporter AB | Wictor och Hugo | //Scania | Nextgen | 2024 | TDP03W | Gott & Blandat |
| 61 | Bloms Åkeri i Vårgårda AB | Blom | //Scania | R590 | 2022 | NFT22C | Krok -22 |
| 62 | Michael Dhalbergs Åkerier AB | Pontus Sjöberg | //Scania | R520 | 2019 | CDX22D | Krok -22 |
| 63 | Roger Jonssons Åkeri | Liam Jonsson | //Scania | R520 | 2017 | RFJ471 | Fjärr -22 |
| 64 | Skredsviks Torps Lantbruk | Edvin Gunnarsson | //Scania | R580 | 2018 | YNY723 | Krok -22 |
| 65 | Öxeryds Entreprenad | Tindra Linnér | //Volvo | FH | 2025 | MJE48N | Krok 23-25 |
| 66 | Rusarp Transport | Harald Axelsson | //Scania | 143 | 1996 | KCP257 | Classic |
| 67 | Rusarp Transport | Harald Axelsson | //Scania | R580 | 2016 | TCB15A | Dragbil -22 |
| 68 | Östermalms Transport AB | Simon Wängqvist | //Volvo | FH | 2019 | MJJ41G | Fjärr -22 |
| 69 | Östermalms Transport AB | Dennis Karlsson | //Volvo | FH | 2023 | FPF56G | Fjärr 23-25 |
| 70 | Mats Angervall | Mats Angervall | //Scania | T 112 H | 1988 | NZA 665 | Classic |
| 72 | Bloms Åkeri i Vårgårda | Marcus | //Volvo | FH5 500 | 2023 | KTX099 | Krok 23-25 |
| 73 | Fraktkedjan Väst AB Uddevalla | Andreas Olsson | //Volvo | Fh5 | 2022 | EUP01R | Dragbil -22 |
| 74 | Viareds åkeri | Ludwig | //Scania | R410 | 2022 | DDR64M | Distribution |
| 75 | Magnus | Johan Nilsson | //Scania | R730 | 2017 | HMS392 | Fjärr -22 |
| 76 | Rosenlunds åkeri AB | Henrik Forsberg | //Peterbilt | 358 Sp | 1968 | CGK 772 | USA truck |
| 77 | Åregrens Industri & Fastighetsservice | Hampus Andersson | //Volvo | FH 4 | 2015 | FGT609 | Dragbil -22 |
| 78 | Lerbergs | Daniel | //Scania | R580 | 2020 | CFU856 | Dragbil -22 |
| 79 | Railovaara Entreprenad | Felix Railovaara | //Scania | R650 | 2019 | NGW21J | Krok & kran |
| 81 | Johan Nilsson transport | Lukas Johansson | //Volvo | FH16 | 2016 | OEM091 | Dragbil -22 |
| 82 | SG Maskin AB | Viktor Augustsson | //Scania | R500 | 2024 | LMT75E | Krok & kran |
| 83 | Gunnar svensson Åkeri AB | Jakob Kettil | //Volvo | FH 4 | 2019 | ACT23T | Tipp |
| 84 | Gunnar Svenssons Åkeri AB | Erik Cederholm | //Volvo | FH 4 | 2017 | YNF601 | Tipp |
| 85 | Sanfridssons åkeri AB | Jonatan Toma Khamo | //Volvo | FH 13 | 2023 | HEP575 | Fjärr 23-25 |
| 86 | Sanfridssons Åkeri | August Sterki | //Scania | R 560 | 2024 | JGN99E | Fjärr 23-25 |
| 87 | SveNoLink AB | Jakob Arvidsson | //Volvo | FH 4 | 2021 | RGF46A | Dragbil -22 |
| 88 | Östermalms Transport AB | Christoffer Bergqvist | //Volvo | FH | 2024 | WCG20S | Fjärr 23-25 |
| 90 | Östermalms Transport AB | William Johansson | //Volvo | FH | 2021 | PBS74E | Fjärr -22 |
| 91 | Rogne transport as | Martin Motzfeldt | //Scania | 143 | 1995 | TF14610 | Classic |
| 93 | Västentreprenad AB | Lukas Svensson | //Scania | R590 | 2024 | WBA13D | Custom |
| 94 | Magnus Transport i Varberg | Johan jensen | //Scania | 590S | 2022 | BPH350 | Dragbil -22 |
| 95 | Strömholmens Maskiner AB | Nils Uggla | //Scania | R580 | 2020 | SKD47K | Krok -22 |
| 96 | Borås bil och bärgningtjänst | Fabian Larsson | //Scania | P360 | 2024 | AYH82K | Gott & Blandat |
| 97 | Jerry i Bergs Åkeri | Jerry Bäcklund | //Scania | S530 | 2025 | JXK15Z | Fjärr 23-25 |
| 100 | Carlsson i Fristad AB | Alice Svantesson | //Scania | R580 | 2018 | RBF34G | Dragbil -22 |
| 101 | Donalds Bilbärgning AB | Ted Pettersson | //Scania | G360 | 2024 | GGL30F | Gott & Blandat |
| 102 | Lönndahls Transport AB | Tobias Möller | //Volvo | Fm5 | 2021 | LJZ61T | Fjärr -22 |
| 103 | Ellbo Åkeri | David Kaborn | //Scania | R590 | 2022 | GEW 27Z | Krok -22 |
| 104 | Hanlinder Entreprenad | Måns Hanlinder | //Scania | R580 | 2017 | EXT060 | Krok -22 |
| 105 | Lindholm Åkeri Partille AB | Lilleman | //Scania | R460 | 2022 | EDB98A | Krok & kran |
| 108 | Mickel Carlsson | Leo lilja | //Scania | 580S | 2021 | FFM55A | Dragbil -22 |
| 110 | Lastbilstillbehör i Sverige | Dennis | //MAN | TGX | 2017 | JRD33F | Gott & Blandat |
| 112 | Gustafssons Åkeri Österbymo | Bröderna Storm | //Scania | R590 | 2022 | RFP47N | Timmer |
| 113 | Dalslunds Åkeri AB | Hannes Månsson | //Scania | R560 | 2025 | DKJ98D | Krok 23-25 |
| 115 | Östermalms Transport AB | Linus Knopp | //Volvo | FH | 2022 | UYZ79C | Fjärr -22 |
| 116 | Östermalms Transport AB | Calle Olausson | //Volvo | FH | 2011 | ERY095 | Fjärr -22 |
| 117 | Storms Inredningar AB | Bröderna Storm | //Scania | 164G | 2004 | UJF127 | Krok -22 |
| 118 | F. Jansson Entreprenad AB | Fanny andersson | //Scania | R660 | 2022 | ZDP82N | Krok -22 |
| 119 | MIMAB | Carl Jörning | //Scania | R530 | 2021 | MIMAB | Kranbil |
| 120 | Letfab | Christoffer | //Scania | R540B8X4*4NB | 2023 | JAE41K | Krok & kran |
| 121 | Daniel Karlsson Transport | Simon Bäckbring | //Scania | 590 S | 2023 | HBU10G | Fjärr 23-25 |
| 122 | Eds träfrakt | Jacob Aloandersson | //Volvo | FH 16 | 2024 | SJA698 | Timmer |
| 123 | Jeol Åkeri AB | Anna Nilsson | //Scania | R560 | 2023 | GJA27N | Dragbil 23-25 |
| 124 | Jeol Åkeri AB | Sanna Andersson | //Scania | R 660 | 2023 | PWA20L | Tipp |
| 125 | Turlid Transportservice | Andreas Oscarsson | //Scania | 660S | 2024 | UC33816 | Fjärr 23-25 |
| 129 | Kim Ancker | Kim Ancker | //Peterbilt | 379 EXHT | 1988 | DH70714 | USA truck |
| 130 | F. Janssons Entreprenad | Patrik | //Scania | R 520 | 2020 | MLZ41N | Krok & kran |
| 131 | Euroassistans | Oskar Sjögren | //Scania | G460 | 2024 | CUE134 | Gott & Blandat |
| 132 | Rotercentralen AB | Victor Johannesson | //VOLVO | FH5 | 2022 | ENW76F | Gott & Blandat |
| 133 | Christoffer Elamsson | Christoffer Elamsson | //Volvo | FH 13 | 2013 | LMW999 | Dragbil -22 |
| 134 | Peter Lagrell AB | Isak Scherman | //Scania | R560 | 2024 | NGR96A | Krok 23-25 |
| 135 | Letf AB | Linus Hedström | //Scania | R540 | 2021 | KNU51A | Krok 23-25 |
| 136 | LastväxlarCarlsson AB | Jonathan Thim | //Scania | R450 | 2018 | OOU173 | Kranbil |
| 137 | Agerblom Åkeri AB | Rasmus Nilsson | //Scania | R660 | 2025 | JWP01E | Tipp |
| 138 | Liareds Transport | Simon Fritzon | //Volvo 780 | FH 16 | 2025 | MUD01Y | Timmer |
| 139 | PA Transport | Patric Andréasson | //Scania | R590 | 2024 | HUN78k | Krok 23-25 |
| 140 | PA Transport | Oscar Andreasson | //Scania | R590 | 2021 | YDP03x | Krok -22 |
| 141 | PA Transport | Nicklas Gillberg | //Scania | R580 | 2020 | KRH40L | Krok -22 |
| 142 | Norvia | Carl Stolt | //Volvo | FH 13 | 2025 | KDF11H | Krok 23-25 |
| 144 | Håkan Olofsson Transport AB | Rebgus | //Volvo | FH | 2024 | CTK23C | Dragbil 23-25 |
| 145 | J Carlsson transport AB | Oskar Svahn | //Scania | R580 | 2020 | NHY83T | Krok -22 |
| 146 | JH Entreprenad och Transport AB | Jimmie Olsson | //MAN | TGX xlx 540 | 2008 | AFO234 | Dragbil -22 |
| 147 | JDP Entreprenad AB | Daniel Månsson | //Scania | R580 | 2018 | ZMX104 | Dragbil -22 |
| 148 | SM Recycling AB | Martin Lindgren | //Scania | 144 530 | 1998 | DOZ293 | Classic |
| 150 | JE Trucking | Emil Olsson | //Scania | 660 | 2022 | WAE80C | Krok -22 |
| 151 | Schaktbolaget i Borås AB | Daniel Borkmar | //Scania | R530 | 2023 | KWR01P | Krok 23-25 |
| 152 | Carlsson i Fristad | Nicklas Ahlmark | //Scania | R560 | 2022 | WAF15Z | Dragbil -22 |
| 153 | Joby Hova | Tommy/ Oskar | //Scania | Scania nextgen S 660 | 2024 | AMK64X | Krok 23-25 |
| 154 | Michael Dahlbergs Åkeri AB | Leo Andersson | //Scania | R650 | 2019 | YWR61D | Krok -22 |
| 158 | FORSHEMS ÅKERI | Linus | //Scania skåp | S 730 | 2018 | YWL223 | Fjärrbil -22 |
| 159 | FORSHEMS ÅKERI | JOCKE | //Scania | 770s | 2023 | GOP004 | Fjärr 23-25 |
| 160 | Magnus Bankel Åkeri AB | Magnus Bankel | //Scania Vabis | L 75 | 1963 | ALC 845 | Classic |
| 161 | Peter Gerborn | Vilhelm Gerborn | //Scania | Scania 110 super | 1970 | ECT 980 | Classic |
| 162 | Db Entreprenad | Gustaf Backman | //Volvo | FH | 2023 | FNH15E | Krok 23-25 |
| 163 | HL Skogstransporter AB | Rasmus Glifberg | //Scania | R660 | 2025 | WGR02X | Timmer |
| 164 | Östermalms Transport AB | Edil | //Volvo | FE | 2019 | LGU20F | Distribution |
| 165 | PG Transport Falkenberg | Emil Lindgren | //Scania | 590S | 2022 | BGP07J | Fjärr -22 |
| 167 | Bröderna Berglunds Åkeri | Andreas Németh | //Scania | R 450 | 2016 | ERN349 | Dragbil -22 |
| 168 | HJ Schakt & Transport | Emmy Johansson | //Scania | R 530 | 2022 | KDK76L | Kranbil |
| 169 | Tungservice AS | Pål Briancourt | //Volvo | Fh | 2018 | SD88701 | Dragbil -22 |
| 170 | Eivind Engseth | Jørgen Abrahamsen | //Scania | R650 | 2020 | As 61713 | Tipp |
| 172 | Roland Jonasson Åkeri AB | Samuel Jonasson | //Volvo | FH 4 | 2021 | LMX51H | Tipp |
| 173 | Molanders transport | Max Berntsson | //Scania | R590 | 2022 | DPS23W | Custom |
| 174 | Hampus Ferm | Ludvig Sohlström | //Volvo | FH16 | 2013 | SKM259 | Fjärr -22 |
| 176 | Larssons Åkeri Svenljunga | Alexander Nilsson | //Volvo | Fh4 (500) | 2020 | CFF45W | Dragbil -22 |
| 177 | Carlsson & Persson | Edvin Sahlgren | //Volvo | FH4 | 2020 | ETL 24T | Dragbil -22 |
| 178 | AB Bengt Forsgårds Åkeri | Tobias Wallgren | //Scania | R590 | 2023 | AXF61R | Bulk & Tank |
| 179 | AB Bengt Forsgårds Åkeri | Stefan Hernlund | //Volvo | FH500 | 2024 | TUJ51P | Bulk & Tank |
| 180 | Klevefjords Transport AB | Jesper Johansson | //Scania | S 530 | 2023 | BON76A | Dragbil 23-25 |
| 182 | Borgstena Dumpertransport | Anton Henningsson | //Scania | R590 | 2025 | KGL16C | Tipp |
| 183 | Rotercentralen Ab | Evelina Gustafsson | //Volvo | FM5 | 2023 | ZBP53C | Gott & Blandat |
| 185 | Skara Logistik | Martin Åhman | //Scania | T580 | 2005 | UFF65B | Dragbil -22 |
| 186 | Fredrik Molander | Fredrik Molander | //Kenworth | W900 | 1988 | Dreams | Custom |
| 187 | Tankservice I Borås AB | Christofer Ericsson | //Scania | R530 | 2025 | DHJ52C | Gott & Blandat |
| 188 | Sanfridssons Åkeri AB | Daniel Wiktorsson | //Volvo | FH Aero | 2025 | WTC 21L | Dragbil 23-25 |
| 189 | Knektegårdens Entreprenad ab | Marcus/ Anton | //Volvo | FH5 | 2025 | WBT06T | Tipp |
| 190 | S Blomquist Entreprenad | Stefan Blomquist | //Scania | S770 | 2024 | BXG38P | Dragbil 23-25 |
| 211 | Drottningstorps Åkeri AB | Björn Magnusson | //Volvo VNL | 660 | 1998 | XLY230 | USA truck |
| 191 | Wallenbrings fjärrtransporter ab | Daniel ivarsson | //Scania | R450 | 2019 | YEY19T | Fjärr -22 |
| 192 | Sundbergs Åkeri | Fredrik Lindström | //Volvo | FH 500 | 2024 | ARR64X | Krok 23-25 |
| 193 | Sälla transport ab | Kim Andersson | //Volvo | Fh | 2023 | BCN92W | Fjärr 23-25 |
| 194 | Sälla Transport AB | Björn Swenson | //Volvo | Fh | 2023 | MEZ21K | Fjärr 23-25 |
| 195 | Molanders Transport | Bultas | //Scania | Next Gen S650 Torped | 2020 | DWP16C | Custom |
| 196 | Peter Gerborn Skogstransport AB | Johan Håkansson | //Volvo | FH16 750 | 2018 | ZMF603 | Timmer |
| 197 | Sørum Transport AS | Robin Russberg | //Volvo | FH540 | 2023 | ZZ36177 | Dragbil 23-25 |
| 198 | Anton Högman | Alexander Mårs | //Volvo FH16 | Globetrotter | 2024 | KAF82F | Krok 23-25 |
| 199 | Kilanda Åkeri AB | Bella Wehlin | //Scania | Streamline R730 | 2016 | EXP861 | Dragbil -22 |
| 200 | Björkmans fjärr | Joel björkman | //Scania | R650 | 2021 | UDR07G | Fjärr -22 |
| 204 | Fristad Tranporttjänst | - | //Scania | 143 | 1989 | OXB 163 | Classic |
| 203 | Lindholm Åkeri Partille AB | Erik | //Scania | R560 | 2024 | WBG04H | Krok 23-25 |
| 205 | Anton Högman | Gustav Cederholm | //Volvo | Fh4 | 2017 | MOM401 | Krok -22 |
| 206 | Krister Johansson | Malte Johansson | //Scania | R500 | 2009 | EER883 | Gott & Blandat |
| 207 | John Eggens Åkeri AB | Pelle Eggen | //Scania | 143 | 1995 | WJP167 | Classic |
| 209 | Bärgning Tjänsten | Alfred | //Scania | R370 | 2021 | POO857 | Gott & Blandat |
| 210 | Bärgnings Tjänsten | Ozzy | //Scania | R520 | 2019 | LCF09G | Gott & Blandat |



